

-
少子壽命:≥500us
-
電阻率:0.3-2.1Ω.cm
-
碳含量:≤1ppma
-
氧含量:≤14ppma
材料特性
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
生長(zhǎng)方式 | CZ |
晶體晶向 | <100>±3° |
導(dǎo)電類(lèi)型 | N型 |
位錯(cuò)密度/cm2 | ≤500 |
項(xiàng)目 | 生長(zhǎng)方式 | |
規(guī)格 | CZ | |
項(xiàng)目 | 晶體晶向 | |
規(guī)格 | <100>±3° | |
項(xiàng)目 | 導(dǎo)電類(lèi)型 | |
規(guī)格 | N型 | |
項(xiàng)目 | 位錯(cuò)密度/cm2 | |
規(guī)格 | ≤500 | |
電性能
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
氧含量 | ≤14ppma |
碳含量 | ≤1ppma |
電阻率 | 0.3-2.1Ω.cm |
少子壽命 | ≥500us |
項(xiàng)目 | 氧含量 | |
規(guī)格 | ≤14ppma | |
項(xiàng)目 | 碳含量 | |
規(guī)格 | ≤1ppma | |
項(xiàng)目 | 電阻率 | |
規(guī)格 | 0.3-2.1Ω.cm | |
項(xiàng)目 | 少子壽命 | |
規(guī)格 | ≥500us | |
聯(lián)系我們
我們堅(jiān)持以客戶(hù)價(jià)值為中心,提供專(zhuān)業(yè)、可靠、快速的全方位咨詢(xún)服務(wù),致力于為客戶(hù)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。